CCS 4CEE projekta kopsavilkums | Latvija

PROJEKTA KONTEKSTS | Tehnoloģiskā attīstība vairākās nozīmīgās jomās, tostarp tādās, kas ir saistītas ar atjaunojamiem energoresursiem, enerģijas uzkrāšanu, elektriskajiem transportlīdzekļiem, sniedz iespējas ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas nākotnē. Taču, kā…

Continue Reading CCS 4CEE projekta kopsavilkums | Latvija

CCS 4CEE projekt i kokkuvõte | Eesti

PROJEKTI KONTEKST | Hiljutised edusammud mitmes olulises valdkonnas (nt taastuvad energiaallikad, energia salvestamine, elektrisõidukid) on võimaldanud märkimisväärselt vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) koguseid, kuid need ei ole piisavad Pariisi kokkuleppega kooskõlas oleva…

Continue Reading CCS 4CEE projekt i kokkuvõte | Eesti

CCS4CEE projekto santrauka | Lietuva

PROJEKTO KONTEKSTAS | Naujausi pasiekimai pagrindinėse srityse (pvz., atsinaujinančiųjų energijos išteklių, energijos kaupimo, elektrinių transporto priemonių) leidžia gerokai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, tačiau jų nepakanka, kad…

Continue Reading CCS4CEE projekto santrauka | Lietuva

A CCS4CEE projekt összefoglalása | Magyarország

PROJEKT HÁTTERE | A közelmúltban számos kulcsfontosságú területen (pl. megújuló energiaforrások, energiatárolás, elektromos járművek) elért eredmények lehetővé teszik az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának jelentős csökkentését, de nem elegendők a Párizsi…

Continue Reading A CCS4CEE projekt összefoglalása | Magyarország

Sumarul proiectului CCS4CEE | România

CONTEXTUL PROIECTULUI | Progresele recente în mai multe domenii esențiale (de exemplu, sursele de energie regenerabilă, stocarea energiei, vehiculele electrice) permit reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de…

Continue Reading Sumarul proiectului CCS4CEE | România

Povzetek projekta CCS4CEE | Slovenija

OZADJE PROJEKTA | Nedavni napredek na več ključnih področjih (na primer pri obnovljivih virih energije, shranjevanju energije, električnih vozilih) omogoča znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP), vendar ne…

Continue Reading Povzetek projekta CCS4CEE | Slovenija

Sažetak projekta CCS4CEE | Hrvatska

KONTEKST PROJEKTA | Nedavna unaprjeđenja u nekoliko ključnih područja (npr. obnovljivi izvori energije, skladištenje energije, električna vozila) omogućuju značajno smanjenje emisije stakleničkih plinova, ali nisu dovoljna za postizanje ciljeva dekarbonizacije…

Continue Reading Sažetak projekta CCS4CEE | Hrvatska

Podsumowanie projektu CCS4CEE | Polska

KONTEKST | Obserwowany ostatnio rozwój technologii obniżania emisji gazów cieplarnianych (tj. odnawial-nych źródeł energii, magazynowania energii, pojazdów elektrycznych) pozwala na znaczną redukcję emisji, ale nie jest wystarczający dla osiągnięcia celów…

Continue Reading Podsumowanie projektu CCS4CEE | Polska

Shrnutí projektu CCS4CEE Česká republika

KONTEXT PROJEKTU| Nedávný pokrok v několika klíčových oblastech (např. obnovitelné zdroje energie, skladování energie, elektrická vozidla) umožňuje významné snížení emisí skleníkových plynů, ale nestačí k dosažení dekarbonizace v souladu s…

Continue Reading Shrnutí projektu CCS4CEE Česká republika